Nur online erhältlich
025_FE-VLUX91_EMI
GITARRENBOX IR-BIBLIOTHEK / SPEAKER CABINET IMPULSE-RESPONSE LIBRARY
Basierend auf einem Fender™ Custom Vibrolux CSR8 von 1991 mit 2x10“ Eminence™`blue frame` Alnico 8Ohm Speakern.
Enthalten im TAKE 5: USA COMBOS Bundle mit 38% Rabatt!
Nicht mehr lieferbar
Lieferdatum
| Feature-Set | focus IR series |
| Basierend auf | Fender™ Custom Vibrolux CSR8 |
| Speaker | Emincence™ `blue frame` Alnico |
| IR Anzahl | 114 |
| Verwendete Mikrophone | Shure™ SM57; Sennheiser™ e906; Sennheiser™ MD421; AKG™ C414 XLS; Neumann™ U67; Neumann™ KM 184, Royer Labs™ R-121 |
| Power Amp voicing | Idealized-NULL-Amp |
| IR-Formate | .WAV exklusiv - 170ms/500ms: 44.1kHz-16bit | 44.1kHz-24bit | 48kHz-16bit | 48kHz-24bit | 96kHz-24bit |
| Unterstützte Hard- & Software Plattformen | Fractalaudio™ Axe-Fx II /XL, AX8 | Line6™ Helix | Atomic™ Amplifire | Yamaha™ THR100H /HD | Two-Notes™ Torpedo | AMT™ Pangaea | Logidy™ Epsi | Headrush™ Pedalboard | Alle Software basierenden Amp Modeller | Alle Convolution Hosts | und viele mehr |







cabIR.eu_FE-VLUX91_EMI_Speaker-Cab_Impulse-Responses_USER-GUIDE_de
| Cab | |
| Hersteller | Fender™ |
| Modell | Custom Vibrolux |
| Bauart | 2x10" open back Combo Verstärker |
| Baujahr | 1991 |
| Belastbarkeit/Watt | 40W |
| Resonanzfrequenz | 75Hz |
| Kommentar | - |
| Speaker | |
| Hersteller | Eminence™ |
| Modell | `blue frame`Alnico |
| Baujahr | 1991 |
| Belastbarkeit/Watt | 20W |
| Kommentar | nach Vorgaben für Fender produziert |
Just like the real thing!
I'm loving these new IRs!...recorded to the highest standards as always and they work great 'straight out of the book'. I always use the Cabir.eu impulses in my recordings and these are a great addition to the range. Highly recommended!! 5 stars *****