Nur online erhältlich
027_MB-LOSTAR_SHADOW
GITARRENBOX IR-BIBLIOTHEK / SPEAKER CABINET IMPULSE-RESPONSE LIBRARY
Basierend auf einem Mesa Boogie™ Lone Star Special von 2006 mit 1x12“ MC-90 Black Shadow Speaker.
Enthalten im TAKE 5: USA COMBOS Bundle mit 38% Rabatt!
Nicht mehr lieferbar
Lieferdatum
Feature-Set | focus IR series |
Basierend auf | Mesa Boogie™Lone Star Special |
Speaker | Mesa Boogie™ MC-90 Black Shadow |
IR Anzahl | 56 |
Verwendete Mikrophone | Shure™ SM57; Sennheiser™ e906; Sennheiser™ MD421; AKG™ C414 XLS; Neumann™ U67; Neumann™ KM 184, Royer Labs™ R-121 |
Power Amp voicing | Idealized-NULL-Amp |
IR-Formate | .WAV exklusiv - 170ms/500ms: 44.1kHz-16bit | 44.1kHz-24bit | 48kHz-16bit | 48kHz-24bit | 96kHz-24bit |
Unterstützte Hard- & Software Plattformen | Fractalaudio™ Axe-Fx II /XL, AX8 | Line6™ Helix | Atomic™ Amplifire | Yamaha™ THR100H /HD | Two-Notes™ Torpedo | AMT™ Pangaea | Logidy™ Epsi | Headrush™ Pedalboard | Alle Software basierenden Amp Modeller | Alle Convolution Hosts | und viele mehr |
cabIR.eu_MB-LOSTAR_SHADOW_Speaker-Cab_Impulse-Responses_USER-GUIDE_de
Thanks to Stian Lerstad Johansen for this great sounding demo with his Line5 Helix (Trainwreck/Derailed Ingrid), using the MB-LOSTAR_SHADOW IR library |
Cab | |
Hersteller | Mesa Boogie™ |
Modell | Lone Star Special |
Bauart | 1x12" open back Combo Verstärker |
Baujahr | 2006 |
Belastbarkeit/Watt | 30W |
Resonanzfrequenz | 85Hz |
Kommentar | `wide body` Version |
Speaker | |
Hersteller | Mesa Boogie™ |
Modell | MC-90 Black Shadow (als C90 bekannt) |
Baujahr | 2006 |
Belastbarkeit/Watt | 90W |
Kommentar | Produziert von Celestion™, ähnlich Classic Lead 80 |
Aktuell keine Kunden-Kommentare